Relé de Detecção de Falha de Fase e Sequência de Fases — RM22TG20
Relé de Detecção de Falha de Fase e Sequência de Fases — RM22TG20
RM22TG20 — Ficha Técnica do Produto
CARACTERÍSTICAS
Principal
Linha de Produto | Zelio Control |
Tipo de Produto ou Componente | Relés de controle e medição modular |
Tipo de relé | Relé de controle |
Número de fases da rede | Trifásico |
Nome do relé | RM22TG |
Parâmetros monitorizados do relé | Detecção de falha de fase Sequência de fases |
Tipo de atraso | Without |
Capacidade de comutação em VA | 2000 VA |
Intervalo de medição | 183..0,528 V tensão CA |
Complementar
Tempo de reposição | <= 1500 ms at maximum voltage |
Tensão de comutação máxima | 250 V CA |
Corrente de comutação mínima | 10 mA em 5 V CC |
Corrente de comutação máxima | 8 A AC |
Tensão nominal de fornecimento [Us] | 208…480 V AC |
Limites de tensão de alimentação | 183…528 V CA |
Limites de tensão de circuito de controle | 183…528 V AC |
Consumo de potência em VA | 15 VA at 480 V AC 60 Hz |
Limiar de detecção da tensão | < 100 V AC |
Frequência de alimentação | 50…60 Hz +/- 10 % |
Contatos de saída | 2 F/A |
Aumento de atraso na inicialização | <= 650 ms |
Tempo de resposta | <= 200 msC |
Categoria de sobretensão | III para IEC 60664-1 III para UL 508 |
Resistência de isolamento | > 100 MOhm at 500 V DC conforming to IEC 60255-27 |
Posição de montagem | Qualquer posição |
Conexões – terminais | Terminais de parafuso 2 x 0,5 x 2 … 2,5 mm2 – AWG 20…AWG 14, sólido cabo sem ponta do cabo Terminais de parafuso 2 x 0,2…2 x 1,5 mm2 – AWG 24 … 16 AWG, flexível cabo com extremidade do cabo Terminais de parafuso 1 x 0.5…1 x 3.3 mm2 – AWG 20…AWG 12, sólido cabo sem ponta do cabo Terminais de parafuso 1 x 0,2…1 x 2,5 mm2 – AWG 24 … 14 AWG, flexível cabo com extremidade do cabo |
Torque de aperto | 0.6…1 N.m para IEC 60947-1 |
Material da caixa | Plástico auto-extintor |
LED de status | LED amarelo of retransmitir ON LED verde of potência LIGAR |
Suporte de montagem | Calha DIN de 35 mm para EN/IEC 60715 |
Durabilidade elétrica | 100000 ciclos |
Durabilidade mecânica | 10000000 ciclos |
Categoria de uso | CA-15 para IEC 60947-5-1 CC-13 para IEC 60947-5-1 CA-1 para IEC 60947-4-1 CC-1 para IEC 60947-4-1 |
Dados de fiabilidade de segurança | MTTFd = 924.6 anos B10d = 850000 |
Material de contatos | Sem cádmio |
Largura | 22.5 mm |
Peso do produto | 0,09 kg |
Ambiente
imunidade a microquebras | <= 10 ms |
compatibilidade eletromagnética | Emissão padrão para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-4 Emissão padrão para ambientes residenciais, comerciais e industriais leve para EN/IEC 61000-6-3 Imunidade para ambientes industriais para EN/IEC 61000-6-2 Emissões guiadas e irradiadas classe B para CISPR22 Immunity for residential, commercial and light-industrial environments para EN/IEC 61000-6-1 Descarga eletroestática 6 kV nível 3 descarga do contato para IEC 61000-4-2 Descarga eletroestática 8 kV nível 3 descarga do ar para IEC 61000-4-2 Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação 10 V/m nível 3 para IEC 61000-4-3 Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas 4 kV nível 4 direto para IEC 61000-4-4 Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas 2 kV nível 4 capacitive coupling para IEC 61000-4-4 Surge immunity test 4 kV nível 4 modo comum para IEC 61000-4-5 Surge immunity test 2 kV nível 4 modo diferencial para IEC 61000-4-5 Emissões guiadas e irradiadas grupo de classe B 1 para CISPR 11 |
padrões | EN / IEC 60255-1 |
certificações do produto | CCC CE CSA GL UL RCM EAC China RoHS |
temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40…70 °C |
temperatura ambiente do ar para funcionamento | -20…50 °C at 60 Hz -20…60 °C at 50 Hz AC/DC |
umidade relativa | 93…97 % at 25…55 °C conforming to IEC 60068-2-30 |
resistência à vibração | 0,075 mm (f = 10…58.1 Hz) (not in operation) em conformidade com IEC 60068-2-6 1 gn (f = 10…58.1 Hz) (not in operation) em conformidade com IEC 60068-2-6 0.035 mm (f = 58.1…150 Hz) (em funcionamento) em conformidade com IEC 60068- 2-6 0.5 gn (f = 58.1…150 Hz) (em funcionamento) em conformidade com IEC 60068-2-6 |
resistência ao choque | 15 gn para 11 ms (not in operation) em conformidade com IEC 60068-2-27 5 gn para 11 ms (em funcionamento) em conformidade com IEC 60068-2-27 |
grau de proteção IP | IP20 Ligar terminais para IEC 60529 IP40 Ligar envoltório para IEC 60529 IP50 Ligar painel frontal para IEC 60529 |
graus de poluição | 3 para IEC 60664-1 3 para UL 508 |
tensão de teste dielétrica | 2.5 kV para 1 min CA 50 Hz em conformidade com IEC 60255-27 |
Oferta Sustentável
Status de oferta sustentável | Produto Green Premium |
RoHS | Conforme – from 1524 – Schneider Electric declaration of conformity |
REACh | Reference not containing SVHC above the threshold |
Perfil ambiental do produto | Disponível |
Instruções sobre final de vida de produto | Disponível |
Dimensions
Mounting and Clearance
Rail Mounting
3-Phase Control Relay
Function Diagram
Phase Sequence Control and Total Loss of Phase Detection
Legend
Tr Response time on appearance of a fault
L1, L2, L3 Phases of the supply voltage monitored R – R1/R2 Output relay(s),
Relay status: black color = energized.